29 Kas 2012

En Çok Yer Bildirimi Nerede Yapılıyor?


Yer bildirimin/check olaylarına girdiğimiz, genele yayılmış olan iki ana site vardır. Bunlardan biri Facebook'un yer bildirimleri diğeri de Foursquare'in check in'leri...

Facebook kullanarak en çok yer bildiriminde bulunulan ilk 10 yeri sizlerle paylaşacağım.


# Place Likes Checkins 
1. Istanbul Ataturk Airport (IST) 31 927 192 462
2. Taksim 73 688 91 254
3. Atatürk International Airport 9 531 89 678
4. Ortaköy 24 348 57 707
5. Kanyon 69 651 54 589
6. Ankara Esenboga Airport (ESB) 9 295 54 431
7. Cevahir İstanbul Alışveriş Merkezi 10 720 47 611
8. Sultanahmet 9 156 44 902
9. Antalya Airport 6 685 39 752
10. İstinyePark 52 291 37 876

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

yorumlarınız önemlidir.